Nom De Marque: | ZI-Qiang |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'établissements d'assurance est calculé en fonction de l'indicateur. |
MOQ: | 1 série |
Détails De L'emballage: | 20' conteneur |
Conditions De Paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Machine de moulage par soufflage à injection pour emballage de boissons en bouteille de PP
Description de la machine de moulage par soufflage par injection
Les machines de moulage par soufflage par injection (ISBM) sont des équipements sophistiqués utilisés dans l'industrie manufacturière pour produire des contenants en plastique creux avec une grande précision et efficacité.
· Les machines ISBM sont compatibles avec un large éventail de matériaux, y compris le PET (polyéthylène téréphtalate),permettant la production de récipients aux propriétés différentes et adaptés à des applications spécifiques.
· La préforme conditionnée est transférée à la station de moulage par soufflage d'étirement où elle est étirée longitudinalement et radialement avant d'être soufflée dans la forme finale du récipient à l'aide d'air comprimé.
· Les machines ISBM utilisent des moules aux conceptions complexes qui permettent d'étirer et de souffler des préformes en différentes formes de conteneurs avec une grande précision.
Détails de la machine de moulage par soufflage par injection
Modèle | Unité | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence de l'autorité compétente. | Le numéro de série de l'appareil doit être le même que celui de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série de l'appareil doit être le même que le numéro de série de l'appareil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'expédition soient en mesure de vérifier les informations fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. | |
Formation des spécifications du jeu | Traction de serrage | mm | 150 | 200 | 225 | 225 | 160 |
Le moulage | Distance ouverte au moule | mm | 330 | 430 | 509 | 509 | 360 |
Distance proche de la moisissure | mm | 180 | 230 | 284 | 284 | 200 | |
Traction d'étirement | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 350 | |
Distance ouverte au moule | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Distance proche de la moisissure | mm | 130 | 150 | 196 | 220 | 130 | |
Détenteur de préforme | 50 | 42 | 40 | 40 | 74 | ||
Les cavités | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Spécification du flacon | Max.Volume du conteneur | en ml | 1500 | 2500 | 5000 | 5000 | 1000 |
Contenant | Plage de diamètre du cou | mm | 98 | 110 | 110 | 138 | 100 |
Max.Diamètre du conteneur | mm | 110 | 130 | 170 | 190 | 110 | |
Max.Hauteur du conteneur | mm | 250 | 250 | 330 | 330 | 250 | |
Résultats théoriques | BPH | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | |
Spécifications de puissance | Puissance de chauffage max. | kW | 16 | 12 | 24 | 36 | 66 |
Système électrique | Puissance de chauffage | kW | 10 | 10 | 12 | 14 | 38 |
Spécifications de la pression de l'air | Pression de fonctionnement | Poids total de l'eau | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Système d'air | Consommation d'air à basse pression | R/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
Pression de soufflage | Poids total de l'eau | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Consommation d'air à haute pression | R/min | 1200 | 2000 | 3500 | 3500 | 1000 | |
Spécifications de l'eau de refroidissement | Pression de fonctionnement | Poids total de l'eau | 5 à 6 | 5 à 6 | 5 à 6 | 5 à 6 | 5 à 6 |
Eau de refroidissement | Température | °C | 8-10 ans | 8 à 12 | 8 à 12 | 8 à 12 | 8-10 ans |
Taux de débit | R/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 30 | |
Caractéristiques de la machine | Taille (L*W*H) | mm | 3160*1500*1800 | 3100*1450*1800 | 3510*1830*2000 | 4200*2070*2000 | 4510*1800*2050 |
Machines et appareils | Le poids | en kg | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 |
· Les machines de moulage par soufflage par injection sont couramment utilisées dans des industries telles que l'emballage de boissons, les produits pharmaceutiques, les produits de soins personnels et les produits chimiques ménagers pour la fabrication de bouteilles, de bocaux,et conteneurs.
Je ne sais pas si je peux vous aider.
Nom De Marque: | ZI-Qiang |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'établissements d'assurance est calculé en fonction de l'indicateur. |
MOQ: | 1 série |
Détails De L'emballage: | 20' conteneur |
Conditions De Paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Machine de moulage par soufflage à injection pour emballage de boissons en bouteille de PP
Description de la machine de moulage par soufflage par injection
Les machines de moulage par soufflage par injection (ISBM) sont des équipements sophistiqués utilisés dans l'industrie manufacturière pour produire des contenants en plastique creux avec une grande précision et efficacité.
· Les machines ISBM sont compatibles avec un large éventail de matériaux, y compris le PET (polyéthylène téréphtalate),permettant la production de récipients aux propriétés différentes et adaptés à des applications spécifiques.
· La préforme conditionnée est transférée à la station de moulage par soufflage d'étirement où elle est étirée longitudinalement et radialement avant d'être soufflée dans la forme finale du récipient à l'aide d'air comprimé.
· Les machines ISBM utilisent des moules aux conceptions complexes qui permettent d'étirer et de souffler des préformes en différentes formes de conteneurs avec une grande précision.
Détails de la machine de moulage par soufflage par injection
Modèle | Unité | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence de l'autorité compétente. | Le numéro de série de l'appareil doit être le même que celui de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro de série de l'appareil doit être le même que le numéro de série de l'appareil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'expédition soient en mesure de vérifier les informations fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. | |
Formation des spécifications du jeu | Traction de serrage | mm | 150 | 200 | 225 | 225 | 160 |
Le moulage | Distance ouverte au moule | mm | 330 | 430 | 509 | 509 | 360 |
Distance proche de la moisissure | mm | 180 | 230 | 284 | 284 | 200 | |
Traction d'étirement | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 350 | |
Distance ouverte au moule | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Distance proche de la moisissure | mm | 130 | 150 | 196 | 220 | 130 | |
Détenteur de préforme | 50 | 42 | 40 | 40 | 74 | ||
Les cavités | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Spécification du flacon | Max.Volume du conteneur | en ml | 1500 | 2500 | 5000 | 5000 | 1000 |
Contenant | Plage de diamètre du cou | mm | 98 | 110 | 110 | 138 | 100 |
Max.Diamètre du conteneur | mm | 110 | 130 | 170 | 190 | 110 | |
Max.Hauteur du conteneur | mm | 250 | 250 | 330 | 330 | 250 | |
Résultats théoriques | BPH | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | |
Spécifications de puissance | Puissance de chauffage max. | kW | 16 | 12 | 24 | 36 | 66 |
Système électrique | Puissance de chauffage | kW | 10 | 10 | 12 | 14 | 38 |
Spécifications de la pression de l'air | Pression de fonctionnement | Poids total de l'eau | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Système d'air | Consommation d'air à basse pression | R/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
Pression de soufflage | Poids total de l'eau | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Consommation d'air à haute pression | R/min | 1200 | 2000 | 3500 | 3500 | 1000 | |
Spécifications de l'eau de refroidissement | Pression de fonctionnement | Poids total de l'eau | 5 à 6 | 5 à 6 | 5 à 6 | 5 à 6 | 5 à 6 |
Eau de refroidissement | Température | °C | 8-10 ans | 8 à 12 | 8 à 12 | 8 à 12 | 8-10 ans |
Taux de débit | R/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 30 | |
Caractéristiques de la machine | Taille (L*W*H) | mm | 3160*1500*1800 | 3100*1450*1800 | 3510*1830*2000 | 4200*2070*2000 | 4510*1800*2050 |
Machines et appareils | Le poids | en kg | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 |
· Les machines de moulage par soufflage par injection sont couramment utilisées dans des industries telles que l'emballage de boissons, les produits pharmaceutiques, les produits de soins personnels et les produits chimiques ménagers pour la fabrication de bouteilles, de bocaux,et conteneurs.
Je ne sais pas si je peux vous aider.