|
|
| Nom De Marque: | ZQ |
| Numéro De Modèle: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | 55000USD |
| Détails De L'emballage: | 20'Contenant |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T |
| Spécifications du système d'injection | ||
|---|---|---|
| Diamètre de vis | mm | 55 |
| Écrou L/D | % | 22:1 |
| Poids à l'injection | g | 466 |
| Puissance de chauffage | KW | 18 |
| Nombre de zones de barils | 4+N | |
| Traction par injection | mm | 180 |
| Spécifications du système de fixation | ||
| Force de serrage de l'injection | Nom du produit | 800 |
| Tracé d' ouverture pour l' injection | mm | 140 |
| Force de serrage du soufflage | Nom du produit | 120 |
| Coups d'ouverture pour souffler | mm | 140 |
| Hauteur de levage de la table tournante | mm | 70 |
| Spécifications du système hydraulique | ||
| Pression hydraulique | Carte | 14 |
| Puissance du moteur | KW | 18.5 plus 18.5 |
| Cycle à sec | S | 4 |
| Puissance totale | KW | 55 |
| Puissance de fonctionnement | % | 52 à 70 |
![]()
|
| Nom De Marque: | ZQ |
| Numéro De Modèle: | ZQ80 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | 55000USD |
| Détails De L'emballage: | 20'Contenant |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T |
| Spécifications du système d'injection | ||
|---|---|---|
| Diamètre de vis | mm | 55 |
| Écrou L/D | % | 22:1 |
| Poids à l'injection | g | 466 |
| Puissance de chauffage | KW | 18 |
| Nombre de zones de barils | 4+N | |
| Traction par injection | mm | 180 |
| Spécifications du système de fixation | ||
| Force de serrage de l'injection | Nom du produit | 800 |
| Tracé d' ouverture pour l' injection | mm | 140 |
| Force de serrage du soufflage | Nom du produit | 120 |
| Coups d'ouverture pour souffler | mm | 140 |
| Hauteur de levage de la table tournante | mm | 70 |
| Spécifications du système hydraulique | ||
| Pression hydraulique | Carte | 14 |
| Puissance du moteur | KW | 18.5 plus 18.5 |
| Cycle à sec | S | 4 |
| Puissance totale | KW | 55 |
| Puissance de fonctionnement | % | 52 à 70 |
![]()