|
|
| Nom De Marque: | ZQ |
| Numéro De Modèle: | TCY60 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Détails De L'emballage: | 20'Contenant |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T |
| Volume maximal du produit | Je ne sais pas. | 6 |
| Résultats théoriques | (PC/h) | 1500 |
| Diamètre de vis | (mm) | 60 |
| Ratio L/D de la vis | (L/D) | 24:30 |
| Puissance d'entraînement à vis | (KW) | 15 à 18.5 |
| Capacité de chauffage par vis | (KW) | 10.8 à 12 |
| Production de PEHD | (kg/h) | 60 à 75 |
| Puissance d'entraînement de la pompe à huile | (KW) | 5.5 |
| Force de serrage | (KN) | 70 |
| Taille de la plaque | (W × H) mm | 368×430 |
| Le coup d'ouverture de la plaque | (mm) | 188 à 538 |
| Max. diamètre de la matrice | (mm) | 150 |
| Distance centrale du bi-die | (mm) | 150 à 200 |
| Le diamètre max. | (mm) | 100 |
| Distance centrale de trois tuiles | (mm) | 100 à 120 |
| Le diamètre max. | (mm) | 60 |
| Distance centrale de la fourchette | (mm) | 85 |
| Le diamètre max. | (mm) | 30 |
| Consommation moyenne d'énergie | (kw/h) | 16.5 |
| Pression de soufflage | (Mpa) | 0.6 |
| Consommation d'air | (M3/MIN) | 0.5 |
| Pression de l'eau de refroidissement | (Mpa) | 0.3 |
| Consommation d'eau | (L/MIN) | 50 |
| Taille de la machine | (L × W × H) /m | 2.95 x 1.9 x 2. Je vous en prie.5 |
| Poids de la machine | (tonnes) | 5.5 |
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | ZQ |
| Numéro De Modèle: | TCY60 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Détails De L'emballage: | 20'Contenant |
| Conditions De Paiement: | D/A,D/P,T/T |
| Volume maximal du produit | Je ne sais pas. | 6 |
| Résultats théoriques | (PC/h) | 1500 |
| Diamètre de vis | (mm) | 60 |
| Ratio L/D de la vis | (L/D) | 24:30 |
| Puissance d'entraînement à vis | (KW) | 15 à 18.5 |
| Capacité de chauffage par vis | (KW) | 10.8 à 12 |
| Production de PEHD | (kg/h) | 60 à 75 |
| Puissance d'entraînement de la pompe à huile | (KW) | 5.5 |
| Force de serrage | (KN) | 70 |
| Taille de la plaque | (W × H) mm | 368×430 |
| Le coup d'ouverture de la plaque | (mm) | 188 à 538 |
| Max. diamètre de la matrice | (mm) | 150 |
| Distance centrale du bi-die | (mm) | 150 à 200 |
| Le diamètre max. | (mm) | 100 |
| Distance centrale de trois tuiles | (mm) | 100 à 120 |
| Le diamètre max. | (mm) | 60 |
| Distance centrale de la fourchette | (mm) | 85 |
| Le diamètre max. | (mm) | 30 |
| Consommation moyenne d'énergie | (kw/h) | 16.5 |
| Pression de soufflage | (Mpa) | 0.6 |
| Consommation d'air | (M3/MIN) | 0.5 |
| Pression de l'eau de refroidissement | (Mpa) | 0.3 |
| Consommation d'eau | (L/MIN) | 50 |
| Taille de la machine | (L × W × H) /m | 2.95 x 1.9 x 2. Je vous en prie.5 |
| Poids de la machine | (tonnes) | 5.5 |
![]()
![]()
![]()